Online jelzáloghitel kalkulátor


A kalkulált hitel

THM

Kamat

Törlesztő részlet

Választott hitelösszeg:
Választott futamidő:
Kalkulált törlesztőrészlet:
Éves kamat:
Teljes hiteldíjmutató:
Folyósítási díj:
A hitel teljes díja:
Visszafizetendő teljes összeg:

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és a Bank részéről nem minősül szerződéses ajánlattételnek és nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a mindenkori hitelbírálat jogát fenntartja.

A lakossági jelzáloghitelek részletes feltételeit a Bank mindenkor aktuális hirdetménye tartalmazza!

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.

Tisztelt Érdeklődő! Hiteligénylés előtt kérjük mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Az Magyar Nemzeti Bank túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóját ITT találja!

Reprezentatív példák:

Lakáscélú jelzáloghitelek piaci kamatozással

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,16%5 éves kamatperiódusban fix87 640 Ft21 416 331 Ft9 416 332 Ft6,71%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,26%5 éves kamatperiódusban fix88 350 Ft21 586 315 Ft9 586 316 Ft6,82%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,56%5 éves kamatperiódusban fix90 490 Ft22 102 208 Ft10 102 209 Ft7,14%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre7,76%5 éves kamatperiódusban fix99 320 Ft24 221 695 Ft12 221 660 Ft8,44%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg5,86%5 éves kamatperiódusban fix85 580 Ft20 924 480 Ft8 924 480 Ft6,39%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg5,96%5 éves kamatperiódusban fix86 290 Ft21 091 093 Ft9 091 093 Ft6,50%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,26%5 éves kamatperiódusban fix88 410 Ft21 601 294 Ft9 601 294 Ft6,82%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg7,46%5 éves kamatperiódusban fix97 080 Ft23 681 567 Ft11 681 567 Ft8,11%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre5,56%5 éves kamatperiódusban fix208 600 Ft50 449 624 Ft20 449 624 Ft5,90%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre5,86%5 éves kamatperiódusban fix213 810 Ft51 699 677 Ft21 699 677 Ft6,22%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,16%5 éves kamatperiódusban fix219 090 Ft52 964 712 Ft22 964 712 Ft6,54%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre7,36%5 éves kamatperiódusban fix240 830 Ft58 183 975 Ft28 183 975 Ft7,84%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,49%10 éves kamatperiódusban fix89 990 Ft21 980 863 Ft9 980 864 Ft7,06%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,59%10 éves kamatperiódusban fix90 710 Ft22 152 942 Ft10 152 943 Ft7,17%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre7,09%10 éves kamatperiódusban fix94 340 Ft23 026 923 Ft11 026 924 Ft7,71%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre8,09%10 éves kamatperiódusban fix101 820 Ft24 819 507 Ft12 819 508 Ft8,80%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,19%10 éves kamatperiódusban fix87 910 Ft21 482 369 Ft9 482 369 Ft6,74%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,29%10 éves kamatperiódusban fix88 620 Ft21 653 504 Ft9 653 504 Ft6,85%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,59%10 éves kamatperiódusban fix90 770 Ft22 170 432 Ft10 170 432 Ft7,17%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg7,79%10 éves kamatperiódusban fix99 550 Ft24 274 434 Ft12 274 434 Ft8,47%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,15%10 éves kamatperiódusban fix218 910 Ft52 922 959 Ft22 922 959 Ft6,53%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,19%10 éves kamatperiódusban fix219 620 Ft53 092 428 Ft23 092 428 Ft6,57%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,49%10 éves kamatperiódusban fix224 970 Ft54 374 932 Ft24 374 932 Ft6,90%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre7,69%10 éves kamatperiódusban fix246 990 Ft59 658 656 Ft29 658 656 Ft8,20%

Szabadfelhasználású jelzáloghitelek piaci kamatozással

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre9,46%5 éves kamatperiódusban fix112 480 Ft27 493 718 Ft15 493 719 Ft10,47%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre9,66%5 éves kamatperiódusban fix114 070 Ft27 878 219 Ft15 878 220 Ft10,69%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre10,26%5 éves kamatperiódusban fix118 910 Ft29 037 636 Ft17 037 637 Ft11,36%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,06%5 éves kamatperiódusban fix109 430 Ft26 761 651 Ft14 761 651 Ft10,02%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,26%5 éves kamatperiódusban fix111 010 Ft27 140 137 Ft15 140 137 Ft10,24%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,86%5 éves kamatperiódusban fix115 800 Ft28 292 830 Ft16 292 830 Ft10,91%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre10,26%5 éves kamatperiódusban fix118 910 Ft29 037 639 Ft17 037 639 Ft11,36%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre8,66%5 éves kamatperiódusban fix265 490 Ft64 395 984 Ft34 395 984 Ft9,41%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre8,86%5 éves kamatperiódusban fix269 380 Ft65 328 792 Ft35 328 792 Ft9,63%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,46%5 éves kamatperiódusban fix281 190 Ft68 164 879 Ft38 164 879 Ft10,30%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre10,26%5 éves kamatperiódusban fix297 270 Ft72 022 739 Ft42 022 739 Ft11,19%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre 10,69%10 éves kamatperiódusban fix122 430 Ft29 932 571 Ft17 932 572 Ft11,92%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre 10,89%10 éves kamatperiódusban fix124 080 Ft30 327 442 Ft18 327 443 Ft12,15%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre11,49%10 éves kamatperiódusban fix129 070 Ft31 530 732 Ft19 530 733 Ft12,84%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre10,29%10 éves kamatperiódusban fix119 290 Ft29 128 293 Ft17 128 293 Ft11,39%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre10,49%10 éves kamatperiódusban fix120 930 Ft29 518 590 Ft17 518 590 Ft11,62%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre11,09%10 éves kamatperiódusban fix125 890 Ft30 709 001 Ft18 709 001 Ft12,30%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre11,49%10 éves kamatperiódusban fix129 070 Ft31 530 739 Ft19 530 739 Ft12,84%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,89%10 éves kamatperiódusban fix289 790 Ft70 226 377 Ft40 226 377 Ft10,78%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre10,09%10 éves kamatperiódusban fix293 820 Ft71 197 080 Ft41 197 080 Ft11,00%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre10,69%10 éves kamatperiódusban fix306 060 Ft74 132 220 Ft44 132 220 Ft11,68%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre11,49%10 éves kamatperiódusban fix322 670 Ft78 122 014 Ft48 122 014 Ft12,59%

Lakáscélú jelzáloghitelek állami kamattámogatással

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogram (518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján) keretében nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre3,00%A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített66 552 Ft16 358 074 Ft4 358 074 Ft3,33%
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 10.000.000 Ft kölcsönösszegre (2 gyermek)3,00%A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített55 460 Ft13 696 005 Ft3 696 005 Ft3,39%
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre (3 gyermek)3,00%A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített66 552 Ft16 358 074 Ft4 358 074 Ft3,33%

Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.1. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.

Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre**, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.2. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevétele nélkül történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a THM, az értékbecslési költség, a folyósítási díj, valamint a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának és a földhivatali zálogjog bejegyzés költségének figyelembevételével történt.

A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a reprezentatív példák számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a terméktípusban igényelhető kölcsönösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetmény 4. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM értéke módosulhat. A hitelező az MBH DUNA BANK Zrt. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges.

Visszahívást kérek

! Kérjük írja be a nevét.
+36
! Kérjük írja be a telefonszám előhívót.
! Kérjük írja be a telefonszámát.
! Kérjük fogadja el az adatkezelési tájékoztatót.
! Captcha hiba.

Kérdésem van

! Kérjük írja be a nevét.
! Kérjük írja be az email címét.
+36
! Kérjük írja be a telefonszám előhívót.
! Kérjük írja be a telefonszámát.
! Kérjük írja be a kérdés szövegét.
! Kérjük fogadja el az adatkezelési tájékoztatót.
! Captcha hiba.

MILYEN CÉLRA IGÉNYELHETŐ A JELZÁLOGHITEL?

Az MBH Duna Bank Zrt.-nél igényelhető lakáscélú jelzáloghitelt új lakás építésére, új és használt lakás vásárlására, illetve meglévő otthona felújítására, korszerűsítésére, bővítésére fordíthatja. A szabad felhasználású jelzáloghitel tetszőleges célra és hitelkiváltásra is felhasználható.

MIÉRT KEDVEZŐ ÖNNEK A JELZÁLOGHITEL?

  • az ügyleti kamat az Ön választásának megfelelő időtávra, 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusban kerül rögzítésre, ezáltal egy hosszú távon, a kamatperióduson belül változatlan kamatozást és fix törlesztőrészletet biztosítunk Önnek, így hitele védve van a pénzpiaci körülmények esetleges negatív változásaitól, a hitellel kapcsolatos kiadásai pedig előre tervezhetőek
  • kizárólag forint devizanemben vehető igénybe, nem kell számolni árfolyamkockázattal,
  • rugalmas és kedvező feltételekkel igényelhető,
  • ügyintézőnk személyre szabott tanácsadás során egyedi ajánlatot készít, melyhez figyelembe veszi a kölcsönfelvétellel megvalósuló elsődleges célja mellett az Ön élethelyzetét, jövedelmét és havi fizetési kötelezettségeit

A LAKÁSCÉLÚ ÉS A SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK KÖZÖS JELLEMZŐI:

  • a kölcsön összegének nagysága függ az igénylő igazolt jövedelmétől és a havi fizetési kötelezettségtől, valamint a fedezetként felajánlott ingatlan forgalmi értékétől,
  • a hitel fedezeteként Magyarország területén lévő, önállóan forgalomképes ingatlan fogadható el, a bank a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ra minden esetben zálogjogot jegyeztet be,
  • a kölcsön igényelt futamideje: futamideje 2 évtől 25 évig terjedhet
  • igénylehető kölcsönösszeg minimum 3.000.000 Ft

Kamattámogatott lakáscélú hitel feltételiről további információk a https://www.mbhdunabank.hu/hu/maganszemelyek/hitelek/kamattamogatott-hitelek oldalon találhatók!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.

A hitel igénybe vételének kondíciói az MBH Duna Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben találhatóak meg. Az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.

A jelzáloghitelekhez kapcsolódó szerződésminták ITT tekinthetőek meg.

További információ általánosságban a jelzáloghitelekről az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#jelzalog-hitelek

A Magyar Nemzeti Bank a hitelfelvétel megtervezéséről és az eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól IDE kattintva érhető el.