Választott hitelösszeg: | |
---|---|
Választott futamidő: | |
Kalkulált törlesztőrészlet: | |
Éves kamat: | |
Teljes hiteldíjmutató: | |
Folyósítási díj: | |
A hitel teljes díja: | |
Visszafizetendő teljes összeg: |
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és a Bank részéről nem minősül szerződéses ajánlattételnek és nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a mindenkori hitelbírálat jogát fenntartja.
A lakossági jelzáloghitelek részletes feltételeit a Bank mindenkor aktuális hirdetménye tartalmazza!
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.
Tisztelt Érdeklődő! Hiteligénylés előtt kérjük mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Az Magyar Nemzeti Bank túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóját ITT találja!
Reprezentatív példák:
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,16% | 5 éves kamatperiódusban fix | 87 640 Ft | 21 416 331 Ft | 9 416 332 Ft | 6,71% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 88 350 Ft | 21 586 315 Ft | 9 586 316 Ft | 6,82% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,56% | 5 éves kamatperiódusban fix | 90 490 Ft | 22 102 208 Ft | 10 102 209 Ft | 7,14% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 7,76% | 5 éves kamatperiódusban fix | 99 320 Ft | 24 221 695 Ft | 12 221 660 Ft | 8,44% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 5,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 85 580 Ft | 20 924 480 Ft | 8 924 480 Ft | 6,39% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 5,96% | 5 éves kamatperiódusban fix | 86 290 Ft | 21 091 093 Ft | 9 091 093 Ft | 6,50% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 88 410 Ft | 21 601 294 Ft | 9 601 294 Ft | 6,82% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 7,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 97 080 Ft | 23 681 567 Ft | 11 681 567 Ft | 8,11% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 5,56% | 5 éves kamatperiódusban fix | 208 600 Ft | 50 449 624 Ft | 20 449 624 Ft | 5,90% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 5,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 213 810 Ft | 51 699 677 Ft | 21 699 677 Ft | 6,22% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,16% | 5 éves kamatperiódusban fix | 219 090 Ft | 52 964 712 Ft | 22 964 712 Ft | 6,54% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 7,36% | 5 éves kamatperiódusban fix | 240 830 Ft | 58 183 975 Ft | 28 183 975 Ft | 7,84% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 89 990 Ft | 21 980 863 Ft | 9 980 864 Ft | 7,06% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,59% | 10 éves kamatperiódusban fix | 90 710 Ft | 22 152 942 Ft | 10 152 943 Ft | 7,17% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 7,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 94 340 Ft | 23 026 923 Ft | 11 026 924 Ft | 7,71% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 8,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 101 820 Ft | 24 819 507 Ft | 12 819 508 Ft | 8,80% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,19% | 10 éves kamatperiódusban fix | 87 910 Ft | 21 482 369 Ft | 9 482 369 Ft | 6,74% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 88 620 Ft | 21 653 504 Ft | 9 653 504 Ft | 6,85% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,59% | 10 éves kamatperiódusban fix | 90 770 Ft | 22 170 432 Ft | 10 170 432 Ft | 7,17% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 7,79% | 10 éves kamatperiódusban fix | 99 550 Ft | 24 274 434 Ft | 12 274 434 Ft | 8,47% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,15% | 10 éves kamatperiódusban fix | 218 910 Ft | 52 922 959 Ft | 22 922 959 Ft | 6,53% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,19% | 10 éves kamatperiódusban fix | 219 620 Ft | 53 092 428 Ft | 23 092 428 Ft | 6,57% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 224 970 Ft | 54 374 932 Ft | 24 374 932 Ft | 6,90% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 7,69% | 10 éves kamatperiódusban fix | 246 990 Ft | 59 658 656 Ft | 29 658 656 Ft | 8,20% |
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 9,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 112 480 Ft | 27 493 718 Ft | 15 493 719 Ft | 10,47% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 9,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 114 070 Ft | 27 878 219 Ft | 15 878 220 Ft | 10,69% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 118 910 Ft | 29 037 636 Ft | 17 037 637 Ft | 11,36% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,06% | 5 éves kamatperiódusban fix | 109 430 Ft | 26 761 651 Ft | 14 761 651 Ft | 10,02% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 111 010 Ft | 27 140 137 Ft | 15 140 137 Ft | 10,24% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 115 800 Ft | 28 292 830 Ft | 16 292 830 Ft | 10,91% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 118 910 Ft | 29 037 639 Ft | 17 037 639 Ft | 11,36% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 8,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 265 490 Ft | 64 395 984 Ft | 34 395 984 Ft | 9,41% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 8,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 269 380 Ft | 65 328 792 Ft | 35 328 792 Ft | 9,63% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 281 190 Ft | 68 164 879 Ft | 38 164 879 Ft | 10,30% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 297 270 Ft | 72 022 739 Ft | 42 022 739 Ft | 11,19% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,69% | 10 éves kamatperiódusban fix | 122 430 Ft | 29 932 571 Ft | 17 932 572 Ft | 11,92% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,89% | 10 éves kamatperiódusban fix | 124 080 Ft | 30 327 442 Ft | 18 327 443 Ft | 12,15% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 129 070 Ft | 31 530 732 Ft | 19 530 733 Ft | 12,84% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 119 290 Ft | 29 128 293 Ft | 17 128 293 Ft | 11,39% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 120 930 Ft | 29 518 590 Ft | 17 518 590 Ft | 11,62% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 125 890 Ft | 30 709 001 Ft | 18 709 001 Ft | 12,30% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 129 070 Ft | 31 530 739 Ft | 19 530 739 Ft | 12,84% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,89% | 10 éves kamatperiódusban fix | 289 790 Ft | 70 226 377 Ft | 40 226 377 Ft | 10,78% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 293 820 Ft | 71 197 080 Ft | 41 197 080 Ft | 11,00% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,69% | 10 éves kamatperiódusban fix | 306 060 Ft | 74 132 220 Ft | 44 132 220 Ft | 11,68% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 322 670 Ft | 78 122 014 Ft | 48 122 014 Ft | 12,59% |
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogram (518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján) keretében nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 552 Ft | 16 358 074 Ft | 4 358 074 Ft | 3,33% |
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 10.000.000 Ft kölcsönösszegre (2 gyermek) | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 55 460 Ft | 13 696 005 Ft | 3 696 005 Ft | 3,39% |
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre (3 gyermek) | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 552 Ft | 16 358 074 Ft | 4 358 074 Ft | 3,33% |
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.1. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre**, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.2. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevétele nélkül történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a THM, az értékbecslési költség, a folyósítási díj, valamint a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának és a földhivatali zálogjog bejegyzés költségének figyelembevételével történt.
A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a reprezentatív példák számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a terméktípusban igényelhető kölcsönösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetmény 4. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM értéke módosulhat. A hitelező az MBH DUNA BANK Zrt. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges.
Az MBH Duna Bank Zrt.-nél igényelhető lakáscélú jelzáloghitelt új lakás építésére, új és használt lakás vásárlására, illetve meglévő otthona felújítására, korszerűsítésére, bővítésére fordíthatja. A szabad felhasználású jelzáloghitel tetszőleges célra és hitelkiváltásra is felhasználható.
Kamattámogatott lakáscélú hitel feltételiről további információk a https://www.mbhdunabank.hu/hu/maganszemelyek/hitelek/kamattamogatott-hitelek oldalon találhatók!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.
A hitel igénybe vételének kondíciói az MBH Duna Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben találhatóak meg. Az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.
A jelzáloghitelekhez kapcsolódó szerződésminták ITT tekinthetőek meg.
További információ általánosságban a jelzáloghitelekről az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#jelzalog-hitelek
A Magyar Nemzeti Bank a hitelfelvétel megtervezéséről és az eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek
A Magyar Nemzeti Bank által kiadott Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól IDE kattintva érhető el.