Választott hitelösszeg: | |
---|---|
Választott futamidő: | |
Kalkulált törlesztőrészlet: | |
Éves kamat: | |
Teljes hiteldíjmutató: | |
Folyósítási díj: | |
A hitel teljes díja: | |
Visszafizetendő teljes összeg: |
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és a Bank részéről nem minősül szerződéses ajánlattételnek és nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a mindenkori hitelbírálat jogát fenntartja.
A lakossági jelzáloghitelek részletes feltételeit a Bank mindenkor aktuális hirdetménye tartalmazza!
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.
Tisztelt Érdeklődő! Hiteligénylés előtt kérjük mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Az Magyar Nemzeti Bank túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóját ITT találja!
Reprezentatív példák:
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,16% | 5 éves kamatperiódusban fix | 87 590 Ft | 21 228 407 Ft | 9 228 407 Ft | 6,59% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 88 300 Ft | 21 397 812 Ft | 9 397 812 Ft | 6,70% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,56% | 5 éves kamatperiódusban fix | 90 440 Ft | 21 911 900 Ft | 9 911 900 Ft | 7,02% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 5,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 85 480 Ft | 20 723 648 Ft | 8 723 648 Ft | 6,27% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 5,96% | 5 éves kamatperiódusban fix | 86 180 Ft | 20 891 319 Ft | 8 891 319 Ft | 6,38% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 88 300 Ft | 21 397 812 Ft | 9 397 812 Ft | 6,70% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 5,56% | 5 éves kamatperiódusban fix | 208 770 Ft | 50 311 841 Ft | 20 311 841 Ft | 5,85% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 5,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 213 990 Ft | 51 565 695 Ft | 21 565 695 Ft | 6,17% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,16% | 5 éves kamatperiódusban fix | 219 280 Ft | 52 834 834 Ft | 22 834 834 Ft | 6,49% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 89 940 Ft | 21 790 979 Ft | 9 790 979 Ft | 6,95% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,59% | 10 éves kamatperiódusban fix | 90 650 Ft | 21 965 042 Ft | 9 965 042 Ft | 7,05% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 7,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 94 280 Ft | 22 835 727 Ft | 10 835 727 Ft | 7,59% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,19% | 10 éves kamatperiódusban fix | 87 800 Ft | 21 279 810 Ft | 9 279 810 Ft | 6,62% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 88 510 Ft | 21 449 651 Ft | 9 449 651 Ft | 6,73% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,59% | 10 éves kamatperiódusban fix | 90 650 Ft | 21 965 042 Ft | 9 965 042 Ft | 7,05% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,15% | 10 éves kamatperiódusban fix | 219 100 Ft | 52 792 897 Ft | 22 792 897 Ft | 6,48% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,19% | 10 éves kamatperiódusban fix | 219 810 Ft | 52 963 251 Ft | 22 963 251 Ft | 6,53% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 225 180 Ft | 54 247 772 Ft | 24 247 772 Ft | 6,85% |
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 9,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 112 380 Ft | 27 314 790 Ft | 15 314 790 Ft | 10,37% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 9,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 113 970 Ft | 27 696 833 Ft | 15 696 833 Ft | 10,60% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 118 800 Ft | 28 853 323 Ft | 16 853 323 Ft | 11,27% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,06% | 5 éves kamatperiódusban fix | 109 230 Ft | 26 556 761 Ft | 14 556 761 Ft | 9,93% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 110 800 Ft | 26 934 721 Ft | 14 934 721 Ft | 10,15% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 115 570 Ft | 28 080 701 Ft | 16 080 701 Ft | 10,82% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 8,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 265 810 Ft | 65 713 774 Ft | 35 713 774 Ft | 9,37% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 8,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 269 720 Ft | 66 646 346 Ft | 36 646 346 Ft | 9,59% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 281 570 Ft | 69 491 096 Ft | 39 491 096 Ft | 10,26% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,69% | 10 éves kamatperiódusban fix | 122 310 Ft | 29 693 815 Ft | 17 693 815 Ft | 11,76% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,89% | 10 éves kamatperiódusban fix | 123 950 Ft | 30 091 700 Ft | 18 091 700 Ft | 11,99% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 128 940 Ft | 31 284 311 Ft | 19 284 311 Ft | 12,67% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 119 040 Ft | 28 913 664 Ft | 16 913 664 Ft | 11,31% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,49% | 10 éves kamatperiódusban fix | 120 670 Ft | 29 303 168 Ft | 17 303 168 Ft | 11,53% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 125 610 Ft | 30 484 243 Ft | 18 484 243 Ft | 12,21% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,89% | 10 éves kamatperiódusban fix | 290 190 Ft | 71 564 167 Ft | 41 564 167 Ft | 10,74% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,09% | 10 éves kamatperiódusban fix | 294 240 Ft | 72 535 122 Ft | 42 535 122 Ft | 10,97% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,69% | 10 éves kamatperiódusban fix | 306 520 Ft | 75 482 797 Ft | 45 482 797Ft | 11,64% |
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogram (518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján) keretében nyújtott kamattámogatott hitel | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 552 Ft | 16 174 436 Ft | 4 174 436 Ft | 3,18% |
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 552 Ft | 16 174 436 Ft | 4 174 436 Ft | 3,18% |
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.1. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében THM a Duna Standard lakossági fizetési számla számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre**, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.2. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevétele nélkül történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a THM, az értékbecslési költség, a folyósítási díj, valamint a Duna Standard lakossági fizetési számla számlavezetési díjának és a földhivatali zálogjog bejegyzés költségének figyelembevételével történt.
A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a reprezentatív példák számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetmény 4. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt. *: A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a THM Duna Standard lakossági fizetési számla számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM értéke módosulhat. A hitelező az MBH DUNA BANK Zrt. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges.
Az MBH Duna Bank Zrt-nél igényelhető lakáscélú jelzáloghitelt új lakás építésére, új és használt lakás vásárlására, illetve meglévő otthona felújítására, korszerűsítésére, bővítésére fordíthatja. A szabad felhasználású jelzáloghitel tetszőleges célra és hitelkiváltásra is felhasználható.
Kamattámogatott lakáscélú hitel feltételiről további információk a https://www.mbhdunabank.hu/hu/maganszemelyek/hitelek/kamattamogatott-hitelek oldalon találhatók!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.
A hitel igénybe vételének kondíciói az MBH Duna Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben találhatóak meg. Az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.
A jelzáloghitelekhez kapcsolódó szerződésminták ITT tekinthetőek meg.
További információ általánosságban a jelzáloghitelekről az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#jelzalog-hitelek
A Magyar Nemzeti Bank a hitelfelvétel megtervezéséről és az eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek
A Magyar Nemzeti Bank által kiadott Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól IDE kattintva érhető el.